ADSLプロバイダ料金比較!
ADSLプロバイダの料金ランキング! |
||||||
| 当サイトでは、ADSLを、お奨めしないことにしました。 | ||||||
| SoftBankの42Mbps高速モバイル007zをお奨めします。 | ||||||
| ★⇒ソフトバンクモバイル | ||||||
| SoftBank携帯電話が繋がれば、どこでもネットができます。 | ||||||
| ★運営者の私は、007zに切り替え、3千円ちかく節約できました | ||||||
| (2012年1月1日時点) | ||||||
| 順位 | 西日本 | 東日本 | ||||
| 公式サイト | プラン | 月額 | 公式サイト | プラン | 月額 | |
| ADSL 固定電話 「有り」 | ||||||
| 1位 | GMO(ZERO) | GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス | 1,541 | GMO(ZERO) | GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス | 1,541 |
| 2位 | GMO(ZERO) | GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス | 1,900 | GMO(ZERO) | GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス | 1,900 |
| 3位 | hi-ho | まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス | 1,934 | hi-ho | まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス | 1,941 |
| 4位 | OCN | OCN ADSLセット 12Mスマート | 1,954 | OCN | OCN ADSLセット 12Mスマート | 1,954 |
| 5位 | DTI | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) | 1,963 | DTI | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) | 1,963 |
| >>続きはこちら | ||||||
| ADSL 固定電話 「無し」 | ||||||
| 1位 | GMO(ZERO) | GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | 2,614 | GMO(ZERO) | GMOとくとくBB イー・アクセス12M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | 2,614 |
| 2位 | GMO(ZERO) | GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | 3,007 | GMO(ZERO) | GMOとくとくBB イー・アクセス39M 接続サービス タイプ2・NTT電話回線不要 | 3,007 |
| 3位 | DTI | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) タイプ2・NTT電話回線不要 | 3,132 | DTI | DTI ADSL 12Mプラン(モデムレンタル無料) タイプ2・NTT電話回線不要 | 3,132 |
| 4位 | hi-ho | まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス タイプ2・NTT電話回線不要 | 3,160 | hi-ho | まとめてADSL-eコース Neo12Mサービス タイプ2・NTT電話回線不要 | 3,158 |
| 5位 | So-net | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく タイプ2・NTT電話回線不要 | 3,200 | So-net | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく タイプ2・NTT電話回線不要 | 3,198 |
| >>続きはこちら | ||||||
| ※月額は、2年間にかかる初期費用、月額から、キャンペーンなど割引を引いて24ヶ月でならしたものです。 | ||||||
| ↓↓お申し込みはこちら↓↓ ◆So−net ⇒ ずーっと月1,974円!安いADSLは「So-net ADSL 12Mとくとく」 |
||||||
| ◆DTI ⇒□■DTIのADSLは業界最安値クラス!! 月額1,995円■□
|
||||||
| ◆NexyzBB ⇒ Nexyz.BB |
||||||
| ◆GMO ⇒ インターネットをもっと快適に!自分らしくするならプロバイダー「ZERO」 |
||||||
| ◆@Nifty ⇒ @nifty ADSL |
||||||
【問題53】2002年7月期/インターネット検定
【問題】以下の文章は、パスワードを安全に取り扱う方法について述べたものである。誤っているものを2つ選ぴなさい。
A.パスワードに、氏名、電話番号、生年月日など、類推されやすいものを使うのは 避ける。
B.ISPから割り当てられた最初のパスワードは、乱数で生成された安全性の高いも のなので、変更しないほうがよい。
C.パスワードは、長期間同じものを使用せず、定期的に変更するよう心がける。
D.パスワードは、アルファベットを使わず、数字だけを組み合わせたほうが安全性 が高い。
E.インターネット接続やメールなどで、異なるパスワードが利用できる場合、それ ぞれを異なるものにしたほうがよい。
【正解】B、D

